Três modelos com as mesmas taxas imbatíveis. A diferença está no tamanho, na impressora e na tela.
Todas aceitam débito, crédito, Pix, aproximação NFC, Apple Pay e Google Pay.
Mesmas taxas, mesma garantia — a escolha está nos recursos que você precisa no dia a dia.
| GP4 Plus | GP4 Pro | GP4 Smart | ||
|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||
| Preço à vista | R$ 287,00 | R$ 487,00 | R$ 587,00 | |
| Parcelamento | 12x de R$ 24,75 | 12x de R$ 40,58 | 12x de R$ 48,92 | |
| Frete | ✓ Grátis | ✓ Grátis | ✓ Grátis | |
| Hardware | ||||
| Impressora de comprovante | — | ✓ Sim | ✓ Sim | |
| Tela touchscreen Android | — | — | ✓ Sim | |
| Aproximação NFC | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | |
| Precisa de celular | — Não | — Não | — Não | |
| Pagamentos aceitos | ||||
| Débito | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Crédito (até 18x) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pix | ✓ Grátis | ✓ Grátis | ✓ Grátis | |
| Apple Pay / Google Pay | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Visa · Mastercard · Elo | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Recebimento e taxas | ||||
| Recebimento D+1 | Débito 0,99% · Créd. 2,99% | Débito 0,99% · Créd. 2,99% | Débito 0,99% · Créd. 2,99% | |
| Recebimento D+0 | Débito 1,39% · Créd. 3,05% | Débito 1,39% · Créd. 3,05% | Débito 1,39% · Créd. 3,05% | |
| Recebimento D+30 | Débito 0,99% · Créd. 2,15% | Débito 0,99% · Créd. 2,15% | Débito 0,99% · Créd. 2,15% | |
| Aluguel / mensalidade | — Nenhum | — Nenhum | — Nenhum | |
| Suporte e garantia | ||||
| Garantia | Vitalícia | Vitalícia | Vitalícia | |
| Troca em caso de defeito | ✓ Grátis | ✓ Grátis | ✓ Grátis | |
| Atendimento via WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fale com a gente pelo WhatsApp e te ajudamos a encontrar o modelo certo para o seu negócio.
Falar com um consultor